A tabela abaixo descreve os códigos de erro retornados para pagamentos com cartão de crédito.
| ID | Código de Erro | Mensagem | Retorno | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INVALID_CVV | CVC inválido. Deve conter 3 dígitos. | 200 | Quando cardSecurityCode for diferente de 3 dígitos e/ou não for numérico. |
| 2 | INVALID_MONTH_NUMBER | Data de validade incorreta. Número do mês inválido. | 200 | Quando o mês da data de validade do cartão for inválido. |
| 3 | INCORRECT_EXPIRATION_DATE | Data de validade incorreta. O formato correto é mmYYYY. | 200 | Quando cardExpirationDate for diferente do formato correto (mmYYYY). |
| 4 | EXPIRATION_DATE_NON_NUMERIC | A data de validade contém caracteres não numéricos. | 200 | Quando cardExpirationDate contém caracteres não numéricos. |
| 5 | MSG_GENERAL_ERROR | Bandeira do cartão desconhecida. | 200 | Quando cardNumber tiver mais de 19 dígitos ou estiver vazio. |
| 6 | AMOUNT_MISMATCH | Erro geral. | 500 | Estorno de transação sem enviar o campo tipo. |
| 7 | AMOUNT_GREATER_THAN_PRE_AUTHORIZED | Não é possível autorizar um valor maior do que o pré-autorizado. | 200 | Captura de transação quando o campo amount for maior que a transação original. |
| 8 | PRE_AUTH_ALREADY_CANCELED | Não é possível cancelar uma pré-autorização já completada. | 200 | Tentativa de estorno quando a pré-autorização original já foi cancelada. |
| 9 | CAPTURE_ALREADY_CANCELED | A pré-autorização foi cancelada. | 200 | Tentativa de captura de uma transação já cancelada. |
| 10 | DEBIT_NOT_SUPPORTED | Não é possível realizar uma pré-autorização de débito. | 200 | Tentativa de pré-autorização de transação de débito. |
| 11 | DEBIT_NOT_SUPPORTED | Não é possível realizar uma captura de débito. | 200 | Tentativa de captura de transação de débito. |
| 12 | TRANSACTION_ALREADY_COMPLETED | A transação já foi completada. | 200 | Tentativa de captura de uma transação já capturada. |
| 13 | MSG_GENERAL_ERROR | A transação original ainda não foi completamente processada ou não existe. | 200 | Quando a transação de pré-autorização original não foi completamente processada pela Dock. |
| 14 | AMOUNT_REQUIRED | Valor obrigatório. | 400 | Transação sem envio do campo amount. |
| 15 | MSG_VALIDATION_ERROR | Os seguintes campos são obrigatórios: expirationDate. | 200 | Transação sem envio do campo cardExpirationDate. |
| 16 | CURRENCY_MISMATCH | Moeda obrigatória. | 400 | Transação sem envio do campo currency. |
| 17 | INVALID_DEBIT_INSTALLMENT | Débito não pode ter número de parcelas diferente de 1. | 200 | Quando o campo installments for preenchido para débito com valor maior que 1. |
| 18 | MUID_ABSENT | MUID é obrigatório. | 200 | Transação sem envio do campo muid. |
| 19 | TRACKING_NUMBER_REQUIRED | Número de rastreamento obrigatório. | 400 | Transação sem envio do campo trackingNumber. |
| 20 | AMOUNT_MISMATCH | O valor enviado é diferente do valor total da transação original. | 200 | Estorno de transação quando o valor for diferente do valor original. |
| 21 | ALREADY_CANCELED | A transação original já foi cancelada. | 200 | Tentativa de estorno quando a transação de venda original já foi cancelada. |
| 22 | ORIGINAL_TRANSACTION_MISMATCH | A transação original ainda não foi completamente processada ou não existe. | 200 | Quando a transação original não foi completamente processada pela Dock. |
| 23 | TRANSACTION_TYPE_MISMATCH | A transação original não é do tipo informado ou não existe. | 200 | Quando o tipo de transação de estorno ou reversão não corresponde ao da transação original. |
| 24 | ORIGINAL_TRANSACTION_STATUS_MISMATCH | A transação original não pode ser desfeita. | 200 | Tentativa de reversão de uma transação cujo status não é "Pendente". |
| 25 | ORIGINAL_CYCLE_MISSING | TrackingNumber ou MUID não encontrado! | 200 | Quando o gateway não encontra o ciclo financeiro original. |
| 26 | INVALID_VISA_MVV | Código MVV Visa inválido. | 200 | Quando o campo visaMvv é inválido. Deve ter 10 caracteres alfanuméricos. |
| 27 | MSG_AUTHORIZATION_TOKEN_NOT_VALID | Token de autorização inválido. | 401 | Token de inicialização não autorizado. |
| 28 | MAX_INSTALLMENTS | Número máximo de parcelas excedido. | 400 | O número de parcelas não pode ser maior que 12. |
| 29 | MIN_INSTALLMENTS | Número mínimo de parcelas não atingido. | 400 | O número de parcelas não pode ser menor que 1. |
| 30 | AMOUNT_NOT_SUPPORTED | O valor não pode ser maior que 100 milhões. | 400 | Valores acima de 100 milhões não são suportados. |
| 31 | AMOUNT_OUT_OF_BOUNDS | Valor fora dos limites permitidos (máximo de 2 dígitos na fração). | 400 | Quando o valor tem mais de dois dígitos após o ponto decimal. |
| 32 | AUTHORIZER_REJECTED | Rejeitado pelo emissor do cartão. | 422 | Valores acima de 100 milhões não são suportados. |
